Spanien 2024/25
Gasprüfungen entlang der Mittelmeerküste
Das neueste immer oben; unten die alten Texte und ganz unten weitere Bilder
1.9.24
Anlegen der Seite updates folgenPLZ Ort | Bild | Beschreibung | GPS |
---|---|---|---|
03195 Santo Pola | Parking Carabasi, Camino de Caba | N 38.22512 W 0.51139 | |
04120 Gabo de Gata | Parking Gabo de Gata Bei schlechter Witterung Almeria | N 36.77913 W 2.24270 | |
29630 Torremolinos | Parking Paseo Maritimo | N 36.64345 W 4.47892 | |
29680 Estepona | Parking Puerto Estepona Maritimo | N 36.41488 W 5.16024 | |
11380 Tarifa | Landsailing Tarifa | N 36.04907 W 5.63960 | |
Folgen | wietere Plätze folgen | N 0.00000 W 0.00000 | |
Anfrage
Die Prüfungsgebühr ist als Sonderpreis nur auf den festgelegten Plätzen 49€ incl. Eintrag ins gelbe Buch und Plakete. Nur gültig Winter 2024/25 in Spanien.
"Wer einen Schreibfehler findet darf ihn Behalten!"
Bilder von meiner alten Tour neue folgen
weitere Bilder folgen
Klick aufs Bild öffnet Fotoshow